Planet Zoo 2 Space Requirements and Habitat Size
Minimum land, water, climbing, flight and deep water area for 106 of 136 species from the official Planet Zoo 2 data export of 2026-10-05. Bracketed values are the extra space for each additional animal. To add up a mixed group, use the habitat planner.
At a glance
Exported 2026-10-05- Species with a space value
- 106
- Land area: species
- 69
- Water area: species
- 19
- Climbing area: species
- 14
- Flight space: species
- 12
- Deep water area: species
- 42
- Land area: min to max
- 6–1500 m²
- Water area: min to max
- 15–502 m²
- Climbing area: min to max
- 15–120 m²
- Flight space: min to max
- 6–60
- Deep water area: min to max
- 16–960 m²
- No space value
- 30
Largest land minimum (1500 m²): Masai Giraffe, Reticulated Giraffe. Largest water minimum (502 m²): Common Hippopotamus. Largest climbable area minimum (120 m²): Sumatran Orangutan. Largest flight space minimum (60): Greater Flamingo, Secretarybird, White-Backed Vulture. Largest deep water area minimum (960 m²): Great Hammerhead.
Space values for 106 species
Select a column heading to sort. Land, water, climbing and deep water area are in m²; flight space has no unit in the official data. The last column is the minimum plus two extra animals.
| 160 m² (+80) | — | — | — | — | 320 m² land | |
| 705 m² (+110) | — | 45 m² (+15) | — | — | 925 m² land · 75 m² climbing | |
| 180 m² (+3) | 135 m² (+2) | — | — | 67 m² (+2) | 186 m² land · 139 m² water · 71 m² deep water | |
| 502 m² (+502) | 25 m² (+25) | — | — | — | 1506 m² land · 75 m² water | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| 930 m² (+100) | — | — | — | — | 1130 m² land | |
| 376 m² (+376) | 25 m² (+25) | — | — | — | 1128 m² land · 75 m² water | |
| 120 m² (+30) | 40 m² (+12) | — | — | 30 m² (+8) | 180 m² land · 64 m² water · 46 m² deep water | |
| 650 m² (+100) | — | — | — | — | 850 m² land | |
| 182 m² (+18) | — | 60 m² (+16) | — | — | 218 m² land · 92 m² climbing | |
| 770 m² (+770) | — | — | — | — | 2310 m² land | |
| 410 m² (+40) | — | — | — | — | 490 m² land | |
| — | — | — | — | 16 m² (+40) | 96 m² deep water | |
| — | — | — | — | 210 m² (+105) | 420 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 410 m² (+40) | — | — | — | — | 490 m² land | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 420 m² (+90) | 20 m² (+10) | — | — | — | 600 m² land · 40 m² water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| — | — | — | — | 16 m² (+16) | 48 m² deep water | |
| 502 m² (+251) | 502 m² (+251) | — | — | — | 1004 m² land · 1004 m² water | |
| 300 m² (+300) | — | — | — | — | 900 m² land | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 290 m² (+10) | — | — | — | — | 310 m² land | |
| — | — | — | — | 400 m² (+50) | 500 m² deep water | |
| 300 m² (+35) | 210 m² (+26) | — | — | 45 m² (+15) | 370 m² land · 262 m² water · 75 m² deep water | |
| 40 m² (+40) | 25 m² (+15) | — | 20 (+20) | — | 120 m² land · 55 m² water · 60 flight | |
| 970 m² (+145) | 30 m² (+5) | — | — | — | 1260 m² land · 40 m² water | |
| 615 m² (+165) | — | 20 m² (+5) | — | — | 945 m² land · 30 m² climbing | |
| 420 m² (+105) | — | — | — | — | 630 m² land | |
| 230 m² (+5) | — | — | — | — | 240 m² land | |
| 270 m² (+40) | — | — | — | — | 350 m² land | |
| 110 m² (+16) | 300 m² (+30) | — | — | 120 m² (+52) | 142 m² land · 360 m² water · 224 m² deep water | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| — | — | — | — | 150 m² (+150) | 450 m² deep water | |
| 650 m² (+150) | — | — | — | — | 950 m² land | |
| 400 m² (+200) | — | — | 50 (+50) | — | 800 m² land · 150 flight | |
| 55 m² (+15) | — | 15 m² (+5) | — | — | 85 m² land · 25 m² climbing | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| 200 m² (+50) | — | 20 m² (+10) | — | — | 300 m² land · 40 m² climbing | |
| — | — | — | — | 960 m² (+240) | 1440 m² deep water | |
| 80 m² (+40) | — | — | 50 (+20) | — | 160 m² land · 90 flight | |
| 100 m² (+6) | 80 m² (+3) | — | 60 (+2) | — | 112 m² land · 86 m² water · 64 flight | |
| 1162 m² (+92) | — | — | — | — | 1346 m² land | |
| 970 m² (+145) | 30 m² (+5) | — | — | — | 1260 m² land · 40 m² water | |
| — | — | — | — | 100 m² (+25) | 150 m² deep water | |
| — | — | — | — | 60 m² (+12.5) | 85 m² deep water | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| — | — | — | — | 36 m² (+18) | 72 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 50 m² (+25) | — | — | 25 (+5) | — | 100 m² land · 35 flight | |
| — | — | — | — | 80 m² (+15) | 110 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 285 m² (+285) | 15 m² (+15) | — | — | — | 855 m² land · 45 m² water | |
| 810 m² (+110) | — | — | — | — | 1030 m² land | |
| 250 m² (+50) | — | — | 50 (+40) | — | 350 m² land · 130 flight | |
| 6 m² (+6) | — | — | 6 (+6) | — | 18 m² land · 18 flight | |
| — | — | — | — | 100 m² (+30) | 160 m² deep water | |
| 430 m² (+56) | 37 m² (+19) | — | — | — | 542 m² land · 75 m² water | |
| 1500 m² (+125) | — | — | — | — | 1750 m² land | |
| 180 m² (+14) | — | — | — | — | 208 m² land | |
| 200 m² (+90) | — | — | — | — | 380 m² land | |
| 220 m² (+40) | 30 m² (+15) | — | — | — | 300 m² land · 60 m² water | |
| 350 m² (+150) | — | — | — | — | 650 m² land | |
| 340 m² (+40) | — | — | — | — | 420 m² land | |
| — | — | — | — | 300 m² (+200) | 700 m² deep water | |
| — | — | — | — | 180 m² (+45) | 270 m² deep water | |
| — | — | — | — | 200 m² (+60) | 320 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 460 m² (+140) | — | — | — | — | 740 m² land | |
| 460 m² (+140) | — | — | — | — | 740 m² land | |
| 360 m² (+45) | — | — | — | — | 450 m² land | |
| — | — | — | — | 16 m² (+16) | 48 m² deep water | |
| 160 m² (+80) | — | 60 m² (+20) | — | — | 320 m² land · 100 m² climbing | |
| 1500 m² (+125) | — | — | — | — | 1750 m² land | |
| 210 m² (+8) | — | 20 m² (+4) | — | — | 226 m² land · 28 m² climbing | |
| 450 m² (+60) | — | — | — | — | 570 m² land | |
| — | — | — | — | 40 m² (+40) | 120 m² deep water | |
| 155 m² (+15) | 75 m² (+25) | — | — | 30 m² (+7.5) | 185 m² land · 125 m² water · 45 m² deep water | |
| — | — | — | — | 420 m² (+240) | 900 m² deep water | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 200 m² (+100) | — | — | 60 (+25) | — | 400 m² land · 110 flight | |
| 200 m² (+200) | — | — | 50 (+15) | — | 600 m² land · 80 flight | |
| 240 m² (+40) | — | 60 m² (+20) | — | — | 320 m² land · 100 m² climbing | |
| 705 m² (+110) | — | — | — | — | 925 m² land | |
| 940 m² (+180) | — | — | — | — | 1300 m² land | |
| 425 m² (+55) | — | — | — | — | 535 m² land | |
| 780 m² (+50) | — | 120 m² (+40) | — | — | 880 m² land · 200 m² climbing | |
| 705 m² (+110) | 40 m² (+10) | 30 m² (+10) | — | — | 925 m² land · 60 m² water · 50 m² climbing | |
| 920 m² (+135) | 30 m² (+15) | 30 m² (+15) | — | — | 1190 m² land · 60 m² water · 60 m² climbing | |
| 35 m² (+35) | — | 16 m² (+4) | — | — | 105 m² land · 24 m² climbing | |
| 425 m² (+55) | — | — | — | — | 535 m² land | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water | |
| 50 m² (+25) | — | — | 20 (+10) | — | 100 m² land · 40 flight | |
| — | 150 m² (+25) | — | — | 20 m² (+5) | 200 m² water · 30 m² deep water | |
| 780 m² (+50) | — | 80 m² (+30) | — | — | 880 m² land · 140 m² climbing | |
| 1160 m² (+80) | — | 40 m² (+20) | — | — | 1320 m² land · 80 m² climbing | |
| 475 m² (+100) | — | — | 60 (+25) | — | 675 m² land · 110 flight | |
| 400 m² (+200) | — | — | 50 (+50) | — | 800 m² land · 150 flight | |
| 310 m² (+15) | — | — | — | — | 340 m² land | |
| — | — | — | — | 50 m² (+15) | 80 m² deep water |
FAQ
How much land does an animal need in Planet Zoo 2?
For 69 species the official data gives a minimum land area from 6 m² (Long-Tailed Parakeet) to 1500 m² (Masai Giraffe, Reticulated Giraffe) for the first animal, plus a set amount for each extra animal.
Which animals need a climbable area?
14 species list a climbing area, from 15 m² to 120 m² for the first animal (Sumatran Orangutan at the top).
How is the space for a group worked out?
Each area is a minimum for the first animal plus an amount for every extra animal. For three animals, Black Rhinoceros needs 2310 m² of land in total, the highest in the table.
What are the units for flight space and deep water area?
Land, water, climbing and deep water areas are in square metres. The official export gives flight space without a unit, so compare it between species rather than reading it as square metres.
Which species have no space requirement?
30 of 136 species have none in the official data. They are exhibit animals and some tank species, which are kept in tanks rather than sized habitats.